תאורה שקוע SMD חתוכה 150 מ"מ
SMD LED Downlight חיתוך 150 מ"מ שקועDownlightעבור קניוןעם SAA
1. רדיאטור פלסטיק מוליך תרמי מתקדם וכוס אלומיניום עבה בתוך הדיור, פתרון מושלם לפיזור חום, מבטיח את חיי מקור האור.
2. זמין גם בגרסה ללא עמעום וגם בגרסה ניתנת לעמעום טריאק.
3. זה תואם עם קצה נגרר, קצה אוניברסלי ועמעום קצה מוביל.
4. זווית אלומה של 100 מעלות.
5. מדורג IC-4 (ניתן לכסות על ידי בידוד)
6. גמיש ותקע 1 מ'
7. עם טכנולוגיית טמפרטורת תלת-צבע נוחה להחלפה
8. פנים שקועות ודא שהאור יהיה נגד סנוור ורך
9. סוג דימר: קצה נגרר, 0-10V, DALI / DSI, Tuya Smart
10. מאושר עם הסמכת SAA, C-tick, CE, RoHs
11. שימוש בחומרי PMMA איכותיים לפזר, ללא התיישנות והצהבה.העברת אור גבוהה, יעילות האור יכולה להגיע ל-120lm/w.שלושה אבזמים על המפזר כדי להבטיח שהוא לא ייפול למטה.
12. תלת-צבע ניתן להחלפה כדי לעזור לך לצמצם את המלאי.
13. הוספת גומי הסיליקון על חור כבל AC כדי למנוע חרקים ואבק להיכנס לאור.
פרמטר טכני
מתח נכנס | 200V-240V | CRI (Ra>) | 80,90 |
גורם כוח | >0.9 | תדירות עבודה | 50/60HZ |
כּוֹחַ | 10W, 16W, 18W, 20W | לחתוך | 150 מ"מ |
קוֹטֶר | 190 מ"מ | גוֹבַה | 85 מ"מ |
טֶמפֶּרָטוּרָה | -20~50℃ | לכל החיים | 30000 שעות |
דירוג IP | IP44 | חומרים | כיסוי פלסטיק אלומיניום |
מקור אור | לד | שבב LED | SMD 2835 |
CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, תלת צבעים | זווית קרן | 100 מעלות |
צבע בהיר | טבעי/חם/קר | הַתקָנָה | שקוע |
דגמים
דֶגֶם | כּוֹחַ | זוֹרֵחַ יְעִילוּת | זוֹרֵחַ | ניתן לעמעום | CCT |
SM-DL01-10-06-SND | 10W | 80-110 lm/w | 800-1100 lm | לא ניתן לעמעום | 3000-6000K |
SM-DL01-16-06-SND | 16W | 80-110 lm/w | 1280-1760 lm | לא ניתן לעמעום | 3000-6000K |
SM-DL01-18-06-SND | 18W | 80-110 lm/w | 1440-1980 lm | לא ניתן לעמעום | 3000-6000K |
SM-DL01-20-06-SND | 20W | 80-110 lm/w | 1600-2200 lm | לא ניתן לעמעום | 3000-6000K |
SM-DL01-10-06-SD | 10W | 80-110 lm/w | 800-1100 lm | ניתן לעמעום | 3000-6000K |
SM-DL01-16-06-SD | 16W | 80-110 lm/w | 1280-1760 lm | ניתן לעמעום | 3000-6000K |
SM-DL01-18-06-SD | 18W | 80-110 lm/w | 1440-1980 lm | ניתן לעמעום | 3000-6000K |
SM-DL01-20-06-SD | 20W | 80-110 lm/w | 1600-2200 lm | ניתן לעמעום | 3000-6000K |
SM-DL01-10-06-TD | 10W | 80-110 lm/w | 800-1100 lm | ניתן לעמעום | תלת-צבעוני (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-16-06-TD | 16W | 80-100 lm/w | 1280-1760 lm | ניתן לעמעום | תלת-צבעוני (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-18-06-TD | 18W | 80-110 lm/w | 1440-1980 lm | ניתן לעמעום | תלת-צבעוני (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-20-06-TD | 20W | 80-100 lm/w | 1600-2200 lm | ניתן לעמעום | תלת-צבעוני (3000K/4000K/5000K) |
אריזה
משקל נטו | משקל ברוטו | כמות (לקרטון) | גודל הקרטון |
5.46 ק"ג | 6.15 ק"ג | 12 יחידות | 42X42X31 ס"מ |
תמונת הפקה
סביבת מפעל
סביבת מפעל