Downlight שקוע SMD חתוך 200 מ"מ
פרמטר טכני
מתח נכנס | 200V-240V | CRI (Ra>) | 80,90 |
גורם כוח | >0.9 | תדירות עבודה | 50/60HZ |
כּוֹחַ | 10W, 18W, 20W, 25W,30W | לחתוך | 200 מ"מ |
קוֹטֶר | 230 מ"מ | גוֹבַה | 95 מ"מ |
טֶמפֶּרָטוּרָה | -20~50℃ | לכל החיים | 30000 שעות |
דירוג IP | IP44 | חומרים | כיסוי פלסטיק אלומיניום |
מקור אור | לד | שבב LED | SMD 2835 |
CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, תלת צבעים | זווית קרן | 100 מעלות |
צבע בהיר | טבעי/חם/קר | הַתקָנָה | שקוע |
דגמים
דֶגֶם | כּוֹחַ | זוֹרֵחַ יְעִילוּת | זוֹרֵחַ | ניתן לעמעום | CCT |
SM-DL01-10-08-SNDF | 10W | 80-110 lm/w | 800-1100 lm | לא ניתן לעמעום | 3000-6000K |
SM-DL01-18-08-SNDF | 18W | 80-110 lm/w | 1440-1980 lm | לא ניתן לעמעום | 3000-6000K |
SM-DL01-20-08-SNDF | 20W | 80-110 lm/w | 1600-2200 lm | לא ניתן לעמעום | 3000-6000K |
SM-DL01-25-08-SNDF | 25W | 80-110 lm/w | 2000-2750 lm | לא ניתן לעמעום | 3000-6000K |
SM-DL01-30-08-SNDF | 30W | 80-110 lm/w | 2400-3000 lm | לא ניתן לעמעום | 3000-6000K |
SM-DL01-10-08-SDF | 10W | 80-110 lm/w | 800-1100 lm | ניתן לעמעום | 3000-6000K |
SM-DL01-18-08-SDF | 18W | 80-110 lm/w | 1440-1980 lm | ניתן לעמעום | 3000-6000K |
SM-DL01-20-08-SDF | 20W | 80-110 lm/w | 1600-2200 lm | ניתן לעמעום | 3000-6000K |
SM-DL01-25-08-SDF | 25W | 80-110 lm/w | 2000-2750 lm | ניתן לעמעום | 3000-6000K |
SM-DL01-30-08-SDF | 30W | 80-110 lm/w | 2400-3000 lm | ניתן לעמעום | 3000-6000K |
SM-DL01-10-08-TDF | 10W | 80-110 lm/w | 800-1100 lm | ניתן לעמעום | תלת-צבעוני (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-18-08-TDF | 18W | 80-100 lm/w | 1440-1980 lm | ניתן לעמעום | תלת-צבעוני (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-20-08-TDF | 20W | 80-110 lm/w | 1600-2200 lm | ניתן לעמעום | תלת-צבעוני (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-25-08-TDF | 25W | 80-100 lm/w | 2000-2750 lm | ניתן לעמעום | תלת-צבעוני (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-30-08-TDF | 30W | 80-100 lm/w | 2400-3000 lm | ניתן לעמעום | תלת-צבעוני (3000K/4000K/5000K) |
אריזה
משקל נטו | משקל ברוטו | כמות (לקרטון) | גודל הקרטון |
7.36 ק"ג | 8.12 ק"ג | 12 יחידות | 51X51X32 ס"מ |
תמונת הפקה
סביבת מפעל
סביבת מפעל