70/90 מ"מ חתוך עמוק שקוע תלת צבעים SMD Downlight
שקוע עמוק תלת-צבעוני 70/90 מ"מ תאורה תחתית SMD Downlight
1. אופציונלי לעשות תלת-צבע, ניתן להחלפה בין לבן חם (3000K), לבן קריר (4000K), ולבן טבעי (5000K).
2. רדיאטור פלסטיק מוליך תרמי מתקדם, ביצועי פיזור חום טובים, תוחלת חיים ארוכה.
3. דרייבר מובנה, ביצועי עמעום טובים ותמיכה ברוב דימרים ממותגים.
4. מאושר עם הסמכת SAA, C-tick, CE, RoHs.
5. מדורג IC-4, ניתן לכיסוי בבטחה ולהצמד לבידוד הבניין.
6. יעילות גבוהה LED SMD Aray, יעילות לומן יכולה עד 100lm/w
7. עיצוב שקוע פאסיה עמוק מבטיח שהאור יהיה נוח יותר.
8. סוג דימר: קצה נגרר, 0-10V, DALI / DSI, Tuya Smart
9. שימוש במפזר PC עם העברת אור גבוהה, תפוקת לומן גבוהה.יש לו שלושה אבזמים על המפזר כדי להבטיח שהוא לא ייפול למטה.
10. שבבים על לוח ה-PCB, חלוקה סבירה, מבריק באופן שווה.אין חלל חשוך למרות עמום עד הנמוך ביותר.
11. עבור תאורה תלת-צבעונית, המתג נמצא בצד של האור, הלקוח יכול לעבור ל-3000K/4000K/5000K ולהפחית את המלאי.ניתן לשנות את צבע הבורר לכל צבע שתרצו.
12. הרכבת גומי הסיליקון על חור כבל AC, זה יכול למנוע מהתוספות להיכנס לאור.
13. ניתן לבחור כאן 2 גדלים, חיתוך 70/90 מ"מ יכול להתאים בצורה הטובה ביותר לצרכי השוק.
פרמטר טכני
מתח נכנס | 200V-240V | CRI (Ra>) | 80,90 |
גורם כוח | >0.9 | תדירות עבודה | 50/60HZ |
כּוֹחַ | 5W, 8W | לחתוך | 70 מ"מ, 90 מ"מ |
קוֹטֶר | 92 מ"מ, 115 מ"מ | גוֹבַה | 55 מ"מ, 72 מ"מ |
טֶמפֶּרָטוּרָה | -20 ~ 50℃ | לכל החיים | 30000 שעות |
דירוג IP | IP44 | חומרים | כיסוי פלסטיק אלומיניום |
מקור אור | לד | שבב LED | SMD 2835 |
CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, תלת-צבעוני | זווית קרן | 100 מעלות |
צבע בהיר | טבעי/חם/קר | הַתקָנָה | שקוע |
דגמים
דֶגֶם | כּוֹחַ | זוֹרֵחַ יְעִילוּת | זוֹרֵחַ | ניתן לעמעום | CCT | |
SM-DL01-02-05-SND | 5W | 80-100 lm/w | 100-500 lm | לא ניתן לעמעום | 3000-6000K | |
SM-DL01-02-08-SND | 8W | 80-100 lm/w | 640-800 lm | לא ניתן לעמעום | 3000-6000K | |
SM-DL01-02-05-SD | 5W | 80-100 lm/w | 100-500 lm | ניתן לעמעום | 3000-6000K | |
SM-DL01-02-08-SD | 8W | 80-100 lm/w | 640-800 lm | ניתן לעמעום | 3000-6000K | |
SM-DL01-02-05-TD | 5W | 80-100 lm/w | 100-500 lm | ניתן לעמעום | תלת-צבעוני (3000K/4000K/5000K) | |
SM-DL01-02-08-TD | 8W | 80-100 lm/w | 640-800 lm | ניתן לעמעום | תלת-צבעוני (3000K/4000K/5000K) | |
SM-DL01-03-05-SND | 5W | 80-100 lm/w | 100-500 lm | לא ניתן לעמעום | 3000-6000K | |
SM-DL01-03-08-SND | 8W | 80-100 lm/w | 640-800 lm | לא ניתן לעמעום | 3000-6000K | |
SM-DL01-03-10-SND | 10W | 80-100 lm/w | 800-1000 lm | לא ניתן לעמעום | 3000-6000K | |
SM-DL01-03-05-SD | 5W | 80-100 lm/w | 100-500 lm | ניתן לעמעום | 3000-6000K | |
SM-DL01-03-08-SD | 8W | 80-100 lm/w | 640-800 lm | ניתן לעמעום | 3000-6000K | |
SM-DL01-03-10-SD | 10W | 80-100 lm/w | 800-1000 lm | ניתן לעמעום | 3000-6000K | |
SM-DL01-03-05-TD | 5W | 80-100 lm/w | 100-500 lm | ניתן לעמעום | תלת-צבעוני (3000K/4000K/5000K) | |
SM-DL01-03-08-TD | 8W | 80-100 lm/w | 640-800 lm | ניתן לעמעום | תלת-צבעוני (3000K/4000K/5000K) | |
SM-DL01-03-10-TD | 10W | 80-100 lm/w | 800-1000 lm | ניתן לעמעום | תלת-צבעוני (3000K/4000K/5000K) |
אריזה
לחתוך | משקל נטו | משקל ברוטו | כמות (לקרטון) | גודל הקרטון |
70 מ"מ | 4.32 ק"ג | 5.41 ק"ג | 24 יחידות | 35X22X37 ס"מ |
90 מ"מ | 5.04 ק"ג | 6.5 ק"ג | 24 יחידות | 41X26X38 ס"מ |
תמונת הפקה
סביבת מפעל
סביבת מפעל